
10.Sommernachtslauf Männer
28.08.2026 19:13:43
Lauf 3 Bahn 2 Saugkorb ab
Lauf 3 Bahn 2 Saugkorb ab
| Mannschaft | Zeit | Tag | |
| 1 | Groß Lübbenau | 00:22.87 | 1 |
| 2 | Krimnitz | 00:23.06 | 1 |
| 3 | Gehren | 00:23.11 | 1 |
| 4 | Gräfendorf | 00:24.74 | 1 |
| 5 | Alt Golßen | 00:25.08 | 1 |
| 6 | Schlepzig | 00:25.72 | 1 |
| 7 | Schöna Kolpin | 00:26.90 | 1 |
| 8 | Walddrehna 1 | 00:28.48 | 1 |
| 9 | Walddrehna 3 | 00:29.23 | 1 |
| 10 | Walddrehna 2 | 00:30.37 | 1 |
| 11 | Beesdau | 00:30.78 | 1 |
| 12 | Dürrenhofe | 00:31.33 | 1 |
| 13 | Pankow | 00:33.11 | 1 |
| 14 | Schlabendorf | 00:33.65 | 1 |
| 15 | Bathow | 00:34.28 | 1 |
Wettkampf.online