
10.Sommernachtslauf Frauen
| Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
| 1 | Gehren | 00:25.87 | 2 | 2 |
| 2 | Walddrehna | 00:28.04 | 1 | 1 |
| 3 | Team Heideblick | 00:29.22 | 2 | 1 |
| 4 | Waltersdorf | 00:31.83 | 1 | 2 |
Wettkampf.online

| Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
| 1 | Gehren | 00:25.87 | 2 | 2 |
| 2 | Walddrehna | 00:28.04 | 1 | 1 |
| 3 | Team Heideblick | 00:29.22 | 2 | 1 |
| 4 | Waltersdorf | 00:31.83 | 1 | 2 |
Wettkampf.online