Landesmeisterschaft Berlin 2017
Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
1 | Karow | 00:28.55 | 1 | 1 |
2 | Blankenfelde/ Nie´haus | 00:29.34 | 2 | 2 |
3 | Pankow | 00:41.72 | 2 | 2 |
4 | Altglienicke | 00:46.30 | 1 | 2 |
5 | Buch | 00:47.68 | 2 | 1 |
6 | Kaulsdorf | 00:54.21 | 2 | 2 |
Wettkampf.online
Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
1 | Karow | 00:28.55 | 1 | 1 |
2 | Blankenfelde/ Nie´haus | 00:29.34 | 2 | 2 |
3 | Pankow | 00:41.72 | 2 | 2 |
4 | Altglienicke | 00:46.30 | 1 | 2 |
5 | Buch | 00:47.68 | 2 | 1 |
6 | Kaulsdorf | 00:54.21 | 2 | 2 |
Wettkampf.online