Nordberliner Geländelauf 2018
09.06.2018 12:23:32
Lauf 9 o.W. Wasserbehälter leer
09.06.2018 12:59:22
Lauf 12 o.W. Wasserbehälter leer
09.06.2018 13:40:30
Lauf 16 Disqualifiziert Saugekorb abgefallen
09.06.2018 13:54:52
Lauf 17 o.W. Wasserbehälter leer
Lauf 9 o.W. Wasserbehälter leer
09.06.2018 12:59:22
Lauf 12 o.W. Wasserbehälter leer
09.06.2018 13:40:30
Lauf 16 Disqualifiziert Saugekorb abgefallen
09.06.2018 13:54:52
Lauf 17 o.W. Wasserbehälter leer
Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
1 | Pankow 1 | 00:33.05 | 1 | 1 |
2 | Buchholz | 00:35.20 | 1 | 1 |
3 | Niederschönhausen 1 | 00:37.05 | 1 | 1 |
4 | Karow 1 | 00:38.02 | 1 | 1 |
5 | Blankenfelde 1 | 00:41.03 | 1 | 1 |
6 | Neubrandenburg | 00:41.23 | 1 | 1 |
7 | Pankow 2 | 00:42.87 | 1 | 1 |
8 | Altglienicke 1 | 00:44.61 | 1 | 1 |
9 | Karlshorst | 00:47.37 | 1 | 1 |
10 | Blankenburg | 00:49.84 | 1 | 1 |
11 | Tegelort | 01:00.64 | 1 | 1 |
12 | Adlershof 1 | 01:05.42 | 1 | 1 |
13 | Altglienicke 2 | 01:09.44 | 1 | 1 |
14 | Buch | 01:11.19 | 1 | 1 |
15 | Adlershof 2 / Niederschönhausen 2 | D | 1 | 1 |
16 | Blankenfelde 2 | D | 1 | 1 |
17 | Bohnsdorf | D | 1 | 1 |
18 | Karow 2 | D | 1 | 1 |
19 | Wilhelmsruh | D | 1 | 1 |
Wettkampf.online