11.05.2019 10:05:25
Durchgang 1 Lauf 4: Niederschönhausen 2 Disqualifiziert Saugkorb abgefallen
11.05.2019 12:35:37
Durchgang 2 Lauf 4: Blankenfelde: Aufgabe durch Mannschaft
Durchgang 1 Lauf 4: Niederschönhausen 2 Disqualifiziert Saugkorb abgefallen
11.05.2019 12:35:37
Durchgang 2 Lauf 4: Blankenfelde: Aufgabe durch Mannschaft
Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
1 | Pankow 1 | 00:29.45 | 2 | 2 |
2 | Blankenfelde | 00:36.69 | 1 | 2 |
3 | Blankenburg | 00:37.10 | 2 | 2 |
4 | Karow | 00:38.89 | 2 | 2 |
5 | Buchholz | 00:40.83 | 1 | 2 |
6 | Tegelort 2 | 00:41.22 | 1 | 2 |
7 | Niederschönhausen 1 | 00:44.08 | 1 | 1 |
8 | Altglienicke | 00:45.27 | 1 | 1 |
9 | Pankow 2 | 00:50.40 | 2 | 1 |
10 | Buch | 01:00.11 | 1 | 2 |
11 | Tegelort 1 | 01:15.09 | 1 | 2 |
Wettkampf.online