Flutlichtlauf Walddrehna Frauen
20.04.2018 16:51:22
Die Ergebnisse können Sie hier downloaden!!!
archiv/2018_04_20_16_51_22_info.csv
Die Ergebnisse können Sie hier downloaden!!!
archiv/2018_04_20_16_51_22_info.csv
Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
1 | FF Gehren ohne Wertung | 00:34.45 | 1 | 1 |
2 | FF Gehren | 00:40.37 | 1 | 1 |
3 | FF Schlabendorf | 00:43.52 | 1 | 1 |
Durchgang 1 | ||
Lauf 1 | ||
1 | FF Gehren | 00:40.37 |
Lauf 2 | ||
1 | FF Schlabendorf | 00:43.52 |
Lauf 3 | ||
1 | FF Gehren ohne Wertung | 00:34.45 |
Wettkampf.online