Junior Nordpokal 2023
Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
1 | Blankenfelde | 00:21.90 | 2 | 1 |
2 | Pankow | 00:25.44 | 2 | 1 |
3 | Falkenberg | 00:30.66 | 2 | 1 |
4 | Marzahn | 00:43.78 | 2 | 1 |
Wettkampf.online
Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
1 | Blankenfelde | 00:21.90 | 2 | 1 |
2 | Pankow | 00:25.44 | 2 | 1 |
3 | Falkenberg | 00:30.66 | 2 | 1 |
4 | Marzahn | 00:43.78 | 2 | 1 |
Wettkampf.online