Kreismeisterschaft Oberhavel AK 9-13
Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
1 | Vehlefanz | 01:25.34 | 2 | 1 |
2 | Mühlenbeck | 01:32.48 | 2 | 1 |
3 | Birkenwerder | 01:58.00 | 1 | 2 |
4 | Schönfließ 2 | 01:59.00 | 1 | 1 |
5 | Schönfließ | 02:04.00 | 1 | 1 |
Wettkampf.online
Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
1 | Vehlefanz | 01:25.34 | 2 | 1 |
2 | Mühlenbeck | 01:32.48 | 2 | 1 |
3 | Birkenwerder | 01:58.00 | 1 | 2 |
4 | Schönfließ 2 | 01:59.00 | 1 | 1 |
5 | Schönfließ | 02:04.00 | 1 | 1 |
Wettkampf.online