Panke Löschmeisterschaft 2018
21.04.2018 16:21:39
Die Ergebnisse können Sie hier downloaden!!!
archiv/2018_04_21_16_21_39_info.csv
09.06.2018 13:44:46
Durchgang 4 Lauf 6 Diqualifiziert Saugekorb abgefallen
15.09.2018 10:30:08
Die Ergebnisse können Sie hier downloaden!!!
archiv/2018_09_15_10_30_08_info.csv
Die Ergebnisse können Sie hier downloaden!!!
archiv/2018_04_21_16_21_39_info.csv
09.06.2018 13:44:46
Durchgang 4 Lauf 6 Diqualifiziert Saugekorb abgefallen
15.09.2018 10:30:08
Die Ergebnisse können Sie hier downloaden!!!
archiv/2018_09_15_10_30_08_info.csv
Mannschaft | Zeit | Tag | |
1 | Pankow 1 | 01:36.19 | 4 |
2 | Buchholz 1 | 01:43.84 | 4 |
3 | Niederschönhausen 1 | 01:50.99 | 4 |
4 | Pankow 2 | 01:53.66 | 4 |
5 | Karow | 02:03.53 | 4 |
6 | Tegelort | 02:07.88 | 4 |
7 | Altglienicke | 02:08.99 | 4 |
8 | Blankenfelde | 02:16.47 | 4 |
9 | Blankenburg | 02:02.18 | 3 |
10 | Karow 2 | 02:13.98 | 3 |
11 | Neubrandenburg | 00:54.48 | 2 |
12 | Adlershof | 01:09.50 | 2 |
13 | Blankenfelde 2 | 01:24.13 | 2 |
14 | Buch | 01:25.89 | 2 |
15 | Buchholz 2 | 00:33.90 | 1 |
16 | Schmöckwitz/ Rauchfangswerder | 00:34.00 | 1 |
17 | Karlshorst | 00:34.39 | 1 |
18 | Niederschönhausen 2 | 00:37.67 | 1 |
19 | Altglienicke 2 | 00:42.88 | 1 |
20 | Wilhelmsruh | 01:02.88 | 1 |
21 | Bohnsdorf | 01:12.75 | 1 |
Wettkampf.online