
09.05.2026 09:47:12
D1-L2: Neustart wegen Pumpe
09.05.2026 11:49:47
D2-L6: Ohne Wertung, Abbruch durch Team, keine Wassergabe
D1-L2: Neustart wegen Pumpe
09.05.2026 11:49:47
D2-L6: Ohne Wertung, Abbruch durch Team, keine Wassergabe
| Mannschaft | Zeit | Tag | |
| 1 | Pankow 1 | 00:36.68 | 2 |
| 2 | Blankenburg 1 | 00:36.94 | 2 |
| 3 | Blankenfelde | 00:41.24 | 2 |
| 4 | Buch | 00:48.69 | 2 |
| 5 | Falkenberg | 00:48.88 | 2 |
| 6 | Pankow 2 | 00:23.65 | 1 |
| 7 | Hellersdorf | 00:27.81 | 1 |
Wettkampf.online