Blankenburger Ortspokal 2019
01.09.2019 08:57:17
Durchgang 1 Lauf 1: Wiederholung , TS Problem
01.09.2019 09:46:36
Durchgang 1 Lauf 1: Karow 2 Startet im Durchgang 2 Lauf 7 ihren Wiederholungslauf
Durchgang 1 Lauf 1: Wiederholung , TS Problem
01.09.2019 09:46:36
Durchgang 1 Lauf 1: Karow 2 Startet im Durchgang 2 Lauf 7 ihren Wiederholungslauf
Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
1 | Karow 1 | 00:31.59 | 2 | 1 |
2 | Pankow 1 | 00:32.46 | 2 | 1 |
3 | Blankenfelde 1 | 00:36.16 | 1 | 1 |
4 | Buchholz | 00:38.49 | 2 | 1 |
5 | Blankenburg | 00:41.80 | 2 | 1 |
6 | Karow 2 | 00:43.16 | 1 | 2 |
7 | Pankow 2 | 00:48.38 | 2 | 1 |
8 | Altglienicke | 00:50.56 | 2 | 1 |
9 | Niederschönhausen 1 | 00:52.98 | 1 | 1 |
10 | Blankenfelde 2 | 00:55.32 | 2 | 2 |
11 | Tegelort 2 | 00:57.11 | 2 | 2 |
12 | Tegelort 1 | 00:57.66 | 2 | 2 |
13 | Niederschönhausen 2 | 00:57.72 | 2 | 2 |
Wettkampf.online