
11.05.2019 11:42:30
Durchgang 2, Lauf 2: Blankenfelde, Lauf ohne Wertung
11.05.2019 11:44:11
Durchgang 2, Lauf 3: Altglienicke, Disqualifikation wegen unsportlichen Verhaltens
Durchgang 2, Lauf 2: Blankenfelde, Lauf ohne Wertung
11.05.2019 11:44:11
Durchgang 2, Lauf 3: Altglienicke, Disqualifikation wegen unsportlichen Verhaltens
Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
1 | Pankow 2 | 00:22.03 | 2 | 2 |
2 | Buchholz | 00:25.22 | 1 | 2 |
3 | Karow | 00:25.41 | 2 | 2 |
4 | Niederschönhausen 2 | 00:27.25 | 1 | 2 |
5 | Pankow 1 | 00:28.66 | 2 | 1 |
6 | Altglienicke | 00:29.09 | 1 | 1 |
7 | Blankenfelde | 00:29.28 | 1 | 2 |
8 | Buch | 00:36.59 | 2 | 2 |
Wettkampf.online