Blankenfelder Löschangriff
07.10.2023 09:13:13
Durchgang 1: Buchholz bekommt einen Wiederholungslauf zum Ende des 2. Durchgangs. Die Zeiten von Falkenberg 1 und Niederschönhausen bleiben bestehen. Die TS (auf Bahn 1) musste nach dem 3. Lauf getauscht werden. Wilhelmsruh disqualifiziert (Saugkorb ab) Pankow 1 disqualifiziert (linkes Strahlrohr geschultert)
Durchgang 1: Buchholz bekommt einen Wiederholungslauf zum Ende des 2. Durchgangs. Die Zeiten von Falkenberg 1 und Niederschönhausen bleiben bestehen. Die TS (auf Bahn 1) musste nach dem 3. Lauf getauscht werden. Wilhelmsruh disqualifiziert (Saugkorb ab) Pankow 1 disqualifiziert (linkes Strahlrohr geschultert)
Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
1 | Pankow 1 | 00:32.81 | 2 | 1 |
2 | Blankenfelde 1 | 00:33.84 | 1 | 2 |
3 | Pankow 2 | 00:37.26 | 2 | 2 |
4 | Buchholz | 00:38.57 | 1 | 1 |
5 | Wilhelmsruh | 00:39.20 | 2 | 1 |
6 | Tegelort 1 | 00:42.11 | 1 | 2 |
7 | Falkenberg 2 | 00:43.53 | 2 | 2 |
8 | Falkenberg 1 | 00:44.68 | 1 | 1 |
9 | Blankenburg | 00:45.74 | 2 | 1 |
10 | Niederschönhausen | 00:45.81 | 1 | 1 |
11 | Tegelort 2 | 00:46.33 | 1 | 1 |
12 | Karlshorst | 00:49.90 | 2 | 1 |
13 | Rudow | 00:54.43 | 2 | 1 |
14 | Hellersdorf | 01:00.08 | 2 | 2 |
15 | Wartenberg | 01:04.37 | 1 | 1 |
16 | Altglienicke | 01:06.41 | 2 | 1 |
17 | Marzahn | 01:16.52 | 1 | 1 |
Wettkampf.online