
Junior Blankenfelder Geländelauf 2026
| Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
| 1 | Pankow | 00:17.22 | 2 | 1 |
| 2 | Blankenburg | 00:18.28 | 1 | 2 |
| 3 | Blankenfelde | 00:20.87 | 2 | 2 |
| 4 | Buch | 00:20.97 | 2 | 2 |
| 5 | Falkenberg | 00:23.63 | 1 | 1 |
Wettkampf.online

| Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
| 1 | Pankow | 00:17.22 | 2 | 1 |
| 2 | Blankenburg | 00:18.28 | 1 | 2 |
| 3 | Blankenfelde | 00:20.87 | 2 | 2 |
| 4 | Buch | 00:20.97 | 2 | 2 |
| 5 | Falkenberg | 00:23.63 | 1 | 1 |
Wettkampf.online