
Lange Nacht der Feuerwehren Blumberg
19.09.2026 20:32:18
Durchgang 1 Lauf 10 Bahn 2 ohne Wertung Saugkorb abgefallen
19.09.2026 21:16:10
Durchgang 2 Lauf 3 wird komplett wiederholt
19.09.2026 21:53:26
Durchgang 2 Lauf 8 Abbruch durch Mannschaft + Saugkorb abgefallen
19.09.2026 22:04:15
Durchgang 2 Lauf 10 ohne Wertung Saugkorb abgefallen bei beiden Teams
Durchgang 1 Lauf 10 Bahn 2 ohne Wertung Saugkorb abgefallen
19.09.2026 21:16:10
Durchgang 2 Lauf 3 wird komplett wiederholt
19.09.2026 21:53:26
Durchgang 2 Lauf 8 Abbruch durch Mannschaft + Saugkorb abgefallen
19.09.2026 22:04:15
Durchgang 2 Lauf 10 ohne Wertung Saugkorb abgefallen bei beiden Teams
| Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
| 1 | Trampe 2 | 00:24.22 | 1 | 2 |
| 2 | Tempelfelde 1 | 00:25.22 | 2 | 2 |
| 3 | Ruhlsdorf/Sophienstädt | 00:26.58 | 2 | 1 |
| 4 | Bernau Rüsti | 00:26.59 | 2 | 2 |
| 5 | Bernau (Stadt) | 00:27.59 | 2 | 2 |
| 6 | Eichhorst | 00:27.66 | 2 | 2 |
| 7 | Kruge-Gersdorf | 00:28.34 | 1 | 1 |
| 8 | Krummensee | 00:28.50 | 2 | 1 |
| 9 | Wandlitz | 00:28.63 | 1 | 1 |
| 10 | Klosterfelde | 00:28.72 | 1 | 2 |
| 11 | Blumberg 1 | 00:29.28 | 1 | 1 |
| 12 | Berliner Frauenmannschaft | 00:29.57 | 2 | 2 |
| 13 | Leuenberg | 00:30.09 | 1 | 2 |
| 14 | Seefeld | 00:30.62 | 2 | 1 |
| 15 | Blumberg 2 | 00:30.69 | 2 | 2 |
| 16 | Basdorf | 00:30.72 | 2 | 1 |
| 17 | Schorfheide | 00:30.96 | 1 | 2 |
| 18 | Klosterfelde Frauen | 00:31.85 | 1 | 2 |
| 19 | FF Falkow | 00:32.44 | 1 | 2 |
| 20 | Marienwerder | 00:33.25 | 2 | 1 |
| 21 | Bruchmühle | 00:39.19 | 1 | 1 |
| 22 | Trampe 1 | 00:39.32 | 1 | 1 |
| 23 | Blumberg Frauen | 00:40.72 | 1 | 1 |
| 24 | Tempelfelde 2 | D | 1 | 2 |
Wettkampf.online