
Eddi Pokal 2026
19.09.2026 12:51:40
Durchgang 1 Lauf 3: wiederholt: Pumpe aufgehangen
19.09.2026 12:53:11
Durchgang 2 Lauf 1: Wiederholung, Druckabgang beim DBV geschlossen
19.09.2026 12:54:17
Durchgang 2 Lauf 2: Wiederholung: Pumpe aufgehangen
Durchgang 1 Lauf 3: wiederholt: Pumpe aufgehangen
19.09.2026 12:53:11
Durchgang 2 Lauf 1: Wiederholung, Druckabgang beim DBV geschlossen
19.09.2026 12:54:17
Durchgang 2 Lauf 2: Wiederholung: Pumpe aufgehangen
| Mannschaft | Zeit | Dg | Bn | |
| 1 | Pankow 1 | 00:29.43 | 1 | 1 |
| 2 | Blankenfelde 1 | 00:30.61 | 1 | 1 |
| 3 | Pankow 2 | 00:30.81 | 1 | 1 |
| 4 | Niederschönhausen 1 | 00:33.20 | 2 | 1 |
| 5 | Hellersdorf | 00:38.66 | 2 | 2 |
| 6 | Karlshorst | 00:38.79 | 1 | 2 |
| 7 | Niederschönhausen 2 | 00:39.59 | 1 | 2 |
| 8 | Buchholz | 00:41.62 | 2 | 1 |
| 9 | Tegelort | 00:43.38 | 2 | 2 |
| 10 | Blankenburg | 00:53.71 | 1 | 1 |
| 11 | Buch | 01:06.77 | 2 | 1 |
Wettkampf.online